Description
Cylindrée (cm3) | 50.2 |
---|---|
Puissance (kW/cv) | 2.57/3.50 |
Poids à sec (kg) | 4.7 |
Capacité du réservoir de carburant (l) | 0.50 |
La consommation de carburant à la puissance maximale du moteur (kg/h) | 1.54 |
Capacité du réservoir d’huile de chaîne (l) | 0.28 |
Système d’allumage | CDI |
Système d’assistance au démarrage | Decomp |
Frein de chaîne | Inertia |
Retour de choke automatique | 1 |
Tendeur de chaîne | Side |
Pas de chaîne | 0.325 |
Gauge de guide | 0.058 |
Longueur de guide (cm) | 45 |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.