Description
Cylindrée (cm3) | 30.5 |
---|---|
Puissance (kW/cv) | 1.10 / 1.50 |
Poids à sec (kg) | 4.0 |
Capacité du réservoir de carburant (l) | 0.25 |
La consommation de carburant à la puissance maximale du moteur (kg/h) | 0.68 |
Capacité du réservoir d’huile de chaîne (l) | 0.26 |
Système d’allumage | CDI |
Système d’assistance au démarrage | Soft start |
Retour de choke automatique | 1 |
Tendeur de chaîne | Side |
Pas de chaîne | 3/8 |
Gauge de guide | 0.050 |
Longueur de guide (cm) | 35 |
Reviews
There are no reviews yet.