Description
Description: | P 2000 |
Conditionnement: | (l’unité) |
énergie stockée (joules): | 1,5 |
énergie d’impulsion maximum (joules): | 1,1 |
tension à vide (volts): | 9900 |
tension sous charge 500 ohms (volts): | 5400 |
tension sous charge 100 ohms (volts): | 2000 |
Tension sous charge 50 ohms (volts): | – |
puissance absorbée/consommée en activité 230 V: | 2,5 |
tension d’alimentation (volts): | 230 |
sans végétation: | 10 |
faible végétation: | 5 |
Reviews
There are no reviews yet.