Description
Description: | P 1000 |
Conditionnement: | (l’unité) |
énergie stockée (joules): | 0,75 |
énergie d’impulsion maximum (joules): | 0,45 |
tension à vide (volts): | 9700 |
tension sous charge 500 ohms (volts): | 4700 |
tension sous charge 100 ohms (volts): | 1400 |
Tension sous charge 50 ohms (volts): | – |
puissance absorbée/consommée en activité 230 V: | 2,0 |
tension d’alimentation (volts): | 230 |
sans végétation: | 5 |
faible végétation: | 3 |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.