Description
Description: | P 4000 |
Conditionnement: | (l’unité) |
énergie stockée (joules): | 5,8 |
énergie d’impulsion maximum (joules): | 3,2 |
tension à vide (volts): | 9900 |
tension sous charge 500 ohms (volts): | 6100 |
tension sous charge 100 ohms (volts): | 2200 |
Tension sous charge 50 ohms (volts): | – |
puissance absorbée/consommée en activité 230 V: | 7,0 |
tension d’alimentation (volts): | 230 |
sans végétation: | 23 |
faible végétation: | 15 |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.